1) Высокая цвёрдасць.
2) Высокая ўстойлівасць да ізаляцыі.
3) Устойлівасць да карозіі і хімічных рэчываў.
4) Лёгкая вага.
5) Можна вулканізаваць ва ўсе віды гумовых панэляў або канвеераў.
| Прамысловасць | Сістэма абсталявання | Запчасткі абсталявання |
| Цэмент | Сістэма папярэдняга змешвання для драбнення вапняку і сырога паліва | Жолаб, бункер, адставанне шківа, разгрузачны конус |
| Сістэма сыравіны | Падавальны жолаб, стопорнае кольца, скрабковая пласціна, ўшчыльняльнае кольца, трубаправод, ахоўная вечка каўша, цыклон, корпус канцэнтратара парашка, бункер | |
| Сістэма цэментнага млына | Жолаб, бункер, вентылятарнае лапатнае кола, корпус вентылятара, цыклон, круглы паветравод, канвеер | |
| Сістэма шаровага млына | Корпус і лапатнае кола пульверызатара, корпус канцэнтратара парашка, трубаправод для пылападобнага вугалю, паветравод гарачага паветра | |
| Сістэма спякання | Уваходны/выхадны выгін, таблічка з паказчыкам ветру, цыклон, жолаб, труба пылазборніка | |
| Сістэма дагрэву | Трубаправод і сценка сепаратара | |
| Сталь | Сістэма падачы сыравіны | Бункер, сілас |
| Сістэма дазавання | Змяшальны бункер, змяшальная бочка, змяшальны дыск, дыскавы гранулятар | |
| Сістэма транспарціроўкі спечанага матэрыялу | Бункер, сілас | |
| Сістэма пылазборкі і выдалення попелу | Абязпыльванне трубаправода, выгібу, Y-вобразнага элемента | |
| Сістэма коксавання | Бункер для коксу | |
| Сярэднехуткасны млын | Конус, раздзяляльныя буферы, выпускная труба, трубаправод пылападобнага вугалю, конус гарэлкі | |
| Шаровы млын | Класіфікатар, цыклонны сепаратар, выгіб, унутраная абалонка канцэнтратара парашка | |
| Цеплавая магутнасць | Сістэма перагрузкі вугалю | Ротарная машына, бункер для вугалю, падавальнік вугалю, адтуліна |
| Сістэма шаровага млына | Труба, калена і конус сепаратара, калена і прамая труба вугальнага млына | |
| Сярэднехуткасны млын | корпус вугальнага млына, раздзяляльныя буферы, конус, трубаправод, калена | |
| Восеньскі млын | Трубаправод і калена пылападобнага вугалю | |
| Сістэма пылазборкі | Трубаправод і калена для выдалення пылу | |
| Сістэма выдалення попелу | Абалонка вентылятара, трубаправод | |
| Порт | Сістэма транспарціроўкі матэрыялаў | Дыск і бункер ротарнай машыны, бункер перагрузачнага пункта, бункер разгрузчыка, |
| Плаўленне | Сістэма транспарціроўкі матэрыялаў | Мерны бункер, бункер для коксу, жолаб вібрацыйнага сіта, галоўны клапан, прамежкавы бункер, задні бункер |
| Сістэма дазавання | бункер для замесу, змяшальная машына | |
| Сістэма гарэння | Вядро для попелу, трубка для кальцынацыі помпы, бункер | |
| Сістэма пылазборкі | Трубаправод і калена для выдалення пылу | |
| Хімічны | Сістэма транспарціроўкі матэрыялаў | Бункер, сілас |
| Сістэма пылазборкі | Трубаправод і калена для выдалення пылу | |
| Абсталяванне для апрацоўкі | Фуцероўка вібрамлына | |
| Вугаль | Сістэма перагрузкі вугалю | Ротарная машына, бункер для вугалю, падавальнік вугалю |
| Сістэма прамывання вугалю | Гідрацыклон | |
| Здабыча карысных выкапняў | Сістэма транспарціроўкі матэрыялаў | Бункер, сілас |
| № сер. | Атрыбуты | Адзінка | ЧЭМШУН 92 I | ЧЭМШУН92 II | ЧЭМШУН 95 | ЧЭМШУН ЗТА |
| 1 | Змест аксіду алюмінію | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Шчыльнасць | г/куб.см | ≥3,60 | ≥3,60 | >3,65 | ≥4,2 |
| 3 | Колер | - | Белы | Белы | Белы | Белы |
| 4 | Паглынанне вады | % | <0,01 | <0,01 | 0 | 0 |
| 5 | Трываласць на згіб | МПа | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Шчыльнасць Мооса | Клас | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Цвёрдасць парод | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Цвёрдасць па Вікерсу (HV5) | кг/мм2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Вязкасць разрушэння (мін.) | МПа·м1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Трываласць на сціск | МПа | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Каэфіцыент цеплавога пашырэння (25-1000ºC) | 1×10⁻⁶/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Максімальная рабочая тэмпература | °C | 1450 год | 1450 год | 1500 | 1500 |
1) Прафесійная тэхнічная каманда, каб дазволіць сабе праекты САПР.
2) Прафесійная каманда ўсталёўшчыкаў, каб дазволіць сабе паслугі па ўсталёўцы.
3) Добра адладжаная працэдура ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі.
4) Прыміце стандартную і загадзя падрыхтаваную плітку.